Beko WTV95220W contra Haier HW90-B14939S8
Los mismos criterios, medidos de la misma forma, para decidir de un vistazo.
Cambiar o añadir un modelo
| Criterio |
Beko WTV95220W
|
Haier HW90-B14939S8
|
|---|---|---|
| Puntuación global | 8,2/10 | 8,8/10 |
| Capacidad de lavado | 9 kg | 9 kg |
| Dimensiones: ancho | 60 cm | 59,5 cm |
| Dimensiones: altura | 84 cm | 85 cm |
| Velocidad de centrifugado | 1400 rpm | 1400 rpm |
| Nivel sonoro en el centrifugado | n.c. | 67 dB |
| Volumen del tambor | n.c. | 65 L |
| Índice de reparabilidad | n.c. | 8,8 sobre 10 |
| Índice de durabilidad | n.c. | 9,3 sobre 10 |
| Capacidad de lavado | 8,3/10 | 8,3/10 |
| Velocidad de centrifugado | 8,9/10 | 8,9/10 |
| Equipamiento | 7,4/10 | 9,5/10 |
| Nuestro análisis |
Los valores proceden de las especificaciones del fabricante recogidas en cada ficha. La columna destacada en cada fila muestra el valor más favorable para ese criterio. Las puntuaciones parciales se comparan por criterio: un guion indica que este modelo no se ha puntuado en ese aspecto, et 2 critère(s) propres à un seul modelo ne sont pas repris ici. Encontrarás todos los detalles en cada análisis.
