Haier HW90-B14939S8
El mejor de la comparativa en nivel sonoro en el centrifugado y equipamiento.
Ver el análisis
Nuestro rankingLos mejores lavadoras13 lavadorasPor instalación
Equipamiento y opciones
Por presupuesto
Nuestras guías para elegir

Compara los modelos documentados según las características disponibles. Usa los filtros para ajustar la selección a tus necesidades y presupuesto.
Precios recogidos de las tiendas, a título orientativo: pueden haber cambiado, el precio actualizado es el que muestra la tienda. No se muestra ningún precio para un modelo vendido solo en Amazon.
El mejor de la comparativa en nivel sonoro en el centrifugado y equipamiento.
Ver el análisis
Su punto fuerte: capacidad de lavado, con un 9,3/10.
Ver el análisis
Su punto fuerte: velocidad de centrifugado, con un 8,9/10.
Ver el análisis| Ranking | Puntuación | Precio | Capacidad de lavado | Capacidad de secado | Dimensiones: ancho | Dimensiones: profundidad | Dimensiones: altura | Velocidad de centrifugado | Nivel sonoro en el centrifugado | Volumen del tambor | Índice de reparabilidad | Índice de durabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haier HW90-B14939S8 | 8,8/10 | 399 € | 9 kg | n.c. | 59,5 cm | n.c. | 85 cm | 1400 rpm | 67 dB | 65 L | 8,8 sobre 10 | 9,3 sobre 10 |
| 2. Vedette LFVQ124W | 8,7/10 | n.c. | 12 kg | n.c. | 59,5 cm | n.c. | 85 cm | 1400 rpm | 78 dB | 76 L | n.c. | n.c. |
| 3. Bosch WUU28T18FR | 8,4/10 | n.c. | 8 kg | n.c. | 59,8 cm | 63,2 cm | 84,5 cm | 1400 rpm | 71 dB | 65 L | 8,8 sobre 10 | n.c. |
| 4. Candy CSS1414TWMBE | 8,4/10 | 537 € | 14 kg | n.c. | 60 cm | n.c. | 85 cm | 1400 rpm | 80 dB | 83 L | 7,8 sobre 10 | 7 sobre 10 |
| 5. LG F94R35WHS | 8,4/10 | 439,99 € | 9 kg | n.c. | 60 cm | n.c. | 85 cm | 1360 rpm | 71 dB | n.c. | 8,6 sobre 10 | 9,3 sobre 10 |
Ranking basado en las puntuaciones de nuestros análisis, calculadas a partir de las especificaciones del fabricante comparadas con las de todo el catálogo.Nuestra metodología.
Esta selección reúne 12 lavadoras analizados. Su puntuación media es de 8,2/10. El mejor valorado: Haier HW90-B14939S8, con 8,8/10.
Marcas más representadas: Samsung (2), Bosch (2), LG (2).