LG F94R35WHS contra Haier HW90-B14939S8
Los mismos criterios, medidos de la misma forma, para decidir de un vistazo.
Cambiar o añadir un modelo
| Criterio |
LG F94R35WHS
|
Haier HW90-B14939S8
|
|---|---|---|
| Puntuación global | 8,4/10 | 8,8/10 |
| Capacidad de lavado | 9 kg | 9 kg |
| Dimensiones: ancho | 60 cm | 59,5 cm |
| Dimensiones: altura | 85 cm | 85 cm |
| Velocidad de centrifugado | 1360 rpm | 1400 rpm |
| Nivel sonoro en el centrifugado | 71 dB | 67 dB |
| Volumen del tambor | n.c. | 65 L |
| Índice de reparabilidad | 8,6 sobre 10 | 8,8 sobre 10 |
| Índice de durabilidad | 9,3 sobre 10 | 9,3 sobre 10 |
| Capacidad de lavado | 8,3/10 | 8,3/10 |
| Velocidad de centrifugado | 8,1/10 | 8,9/10 |
| Nivel sonoro en el centrifugado | 8,4/10 | 9/10 |
| Equipamiento | 8,8/10 | 9,5/10 |
| Nuestro análisis |
Los valores proceden de las especificaciones del fabricante recogidas en cada ficha. La columna destacada en cada fila muestra el valor más favorable para ese criterio. Las puntuaciones parciales se comparan por criterio: un guion indica que este modelo no se ha puntuado en ese aspecto, et 1 critère(s) propres à un seul modelo ne sont pas repris ici. Encontrarás todos los detalles en cada análisis.
